Tipo de cambio del dólar hoy en México
Datos al 20 de noviembre de 2026
1 USD = $19.023 el 20 de noviembre de 2026. Fuente: Banco de México.
- USDDólar estadounidense$19.023▼ 0.02%
- EUREuro$20.845▼ 0.34%
- GBPLibra esterlina$24.914▼ 0.47%
Convertidor de monedas
Todas las monedas
| Moneda | Tipo de cambio | Var. diaria |
|---|---|---|
| USD Dólar estadounidense | $19.023por 1 USD | ▼ 0.02% |
| EUR Euro | $20.845por 1 EUR | ▼ 0.34% |
| GBP Libra esterlina | $24.914por 1 GBP | ▼ 0.47% |
| BRL Real brasileño | $3.211por 1 BRL | ▲ 0.57% |
| CAD Dólar canadiense | $13.309por 1 CAD | ▲ 0.23% |
| JPY Yen japonés | $0.1198por 1 JPY | ▲ 0.67% |
| CNY Yuan renminbi | $2.847por 1 CNY | ▼ 0.23% |
Últimos 30 días
Tipo de cambio: $18.2542 – $19.027
12 oct20 nov