Bancos abiertos los sábados en Mérida

En Mérida hay 48 sucursales de 9 bancos con horario de sábado; 26 de ellas abren también los domingos.
48
Sucursalsábadodomingo
BanamexAv. Correa Rachó S/N9:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BanamexC. 50 3019:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BanamexC. 63 5069:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BanamexSoriana Canek, Av Jacinto Canek S/N-Local 509:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
Banco AztecaAv Jacinto Canek 2779:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 14 709:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 21 1959:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 21 99 B-Manzana 2209:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 33 X 40 y 44 2009:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 54-A 4629:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 57 74610:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–9:00 p.m.10:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 58 5179:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 6 4009:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 61 4889:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 65 197A-289:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaC. 69 483 B8:00 a.m.–8:00 p.m.domingo: 8:00 a.m.–8:00 p.m.8:00 a.m.–8:00 p.m.
Banco AztecaC. 7 MZ 19 Seccion 259:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaCalle 70 6619:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
Banco AztecaCalle 74 Sin Numero, Calle 74 SN9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m.9:00 a.m.–9:00 p.m.
BanCoppelC. 14 70, entre Calle 20 y Circuito Colinas11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m.11:00 a.m.–9:00 p.m.
BanCoppelC. 33 200-A11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m.11:00 a.m.–9:00 p.m.
BanCoppelC. 50 14311:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m.11:00 a.m.–9:00 p.m.
BanCoppelC. 58 4909:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 9:30 a.m.–7:00 p.m.9:30 a.m.–7:00 p.m.
BanCoppelC. 58 5339:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–7:00 p.m.10:00 a.m.–7:00 p.m.
BanCoppelC. 6 400, entre Av. José Díaz Bolio y Plaza Fiesta11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m.11:00 a.m.–9:00 p.m.
BanCoppelC. 60 502-5029:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–7:00 p.m.10:00 a.m.–7:00 p.m.
BanCoppelC. 65 197-A11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m.11:00 a.m.–9:00 p.m.
BanCoppelCalle 86-B 653, entre Calle 949:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–6:00 p.m.10:00 a.m.–6:00 p.m.
BanorteC. 65 5059:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BanorteCalle 33° # 200-A, Itzimna Poligono 1089:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BanorteLocal 4 por 52 y 60, C. 21 2069:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BanorteP.º de Montejo 494 A9:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 33 2009:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 54 5999:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 6 4009:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 64 5099:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 69 4989:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 7 4519:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoC. 99 300 Plaza9:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoCalle 50 Y Diagonal 4609:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
BBVA MéxicoCalle 56 A, P.º de Montejo 4549:00 a.m.–2:30 p.m.Cerrado
InbursaC. 21 3259:00 a.m.–3:00 p.m.Cerrado
InbursaCalle 7 451 Lc 639:00 a.m.–3:00 p.m.Cerrado
InbursaSin Nombre de Col 2511:30 a.m.–7:30 p.m.domingo: 11:30 a.m.–7:30 p.m.11:30 a.m.–7:30 p.m.
InbursaSin Nombre de Col 511:30 a.m.–7:30 p.m.domingo: 11:30 a.m.–7:30 p.m.11:30 a.m.–7:30 p.m.
SantanderC. 21 x 50 y 52 32710:00 a.m.–2:00 p.m.Cerrado
ScotiabankC. 50 S/N10:00 a.m.–3:00 p.m.Cerrado
Ve por MásProl. Paseo Montejo 3719:00 a.m.–1:00 p.m.Cerrado

Horario del sábado según los datos publicados por cada banco; puede cambiar en días inhábiles.