Bancos abiertos los sábados en Mérida
En Mérida hay 48 sucursales de 9 bancos con horario de sábado; 26 de ellas abren también los domingos.
| Sucursal | sábado |
|---|---|
| BanamexAv. Correa Rachó S/N | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BanamexC. 50 301 | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BanamexC. 63 506 | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BanamexSoriana Canek, Av Jacinto Canek S/N-Local 50 | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| Banco AztecaAv Jacinto Canek 277 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 14 70 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 21 195 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 21 99 B-Manzana 220 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 33 X 40 y 44 200 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 54-A 462 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 57 746 | 10:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 58 517 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 6 400 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 61 488 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 65 197A-28 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 69 483 B | 8:00 a.m.–8:00 p.m.domingo: 8:00 a.m.–8:00 p.m. |
| Banco AztecaC. 7 MZ 19 Seccion 25 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaCalle 70 661 | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| Banco AztecaCalle 74 Sin Numero, Calle 74 SN | 9:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 9:00 a.m.–9:00 p.m. |
| BanCoppelC. 14 70, entre Calle 20 y Circuito Colinas | 11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m. |
| BanCoppelC. 33 200-A | 11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m. |
| BanCoppelC. 50 143 | 11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m. |
| BanCoppelC. 58 490 | 9:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 9:30 a.m.–7:00 p.m. |
| BanCoppelC. 58 533 | 9:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–7:00 p.m. |
| BanCoppelC. 6 400, entre Av. José Díaz Bolio y Plaza Fiesta | 11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m. |
| BanCoppelC. 60 502-502 | 9:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–7:00 p.m. |
| BanCoppelC. 65 197-A | 11:00 a.m.–9:00 p.m.domingo: 11:00 a.m.–9:00 p.m. |
| BanCoppelCalle 86-B 653, entre Calle 94 | 9:30 a.m.–8:00 p.m.domingo: 10:00 a.m.–6:00 p.m. |
| BanorteC. 65 505 | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BanorteCalle 33° # 200-A, Itzimna Poligono 108 | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BanorteLocal 4 por 52 y 60, C. 21 206 | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BanorteP.º de Montejo 494 A | 9:00 a.m.–2:00 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 33 200 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 54 599 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 6 400 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 64 509 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 69 498 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 7 451 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoC. 99 300 Plaza | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoCalle 50 Y Diagonal 460 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| BBVA MéxicoCalle 56 A, P.º de Montejo 454 | 9:00 a.m.–2:30 p.m. |
| InbursaC. 21 325 | 9:00 a.m.–3:00 p.m. |
| InbursaCalle 7 451 Lc 63 | 9:00 a.m.–3:00 p.m. |
| InbursaSin Nombre de Col 25 | 11:30 a.m.–7:30 p.m.domingo: 11:30 a.m.–7:30 p.m. |
| InbursaSin Nombre de Col 5 | 11:30 a.m.–7:30 p.m.domingo: 11:30 a.m.–7:30 p.m. |
| SantanderC. 21 x 50 y 52 327 | 10:00 a.m.–2:00 p.m. |
| ScotiabankC. 50 S/N | 10:00 a.m.–3:00 p.m. |
| Ve por MásProl. Paseo Montejo 371 | 9:00 a.m.–1:00 p.m. |
Horario del sábado según los datos publicados por cada banco; puede cambiar en días inhábiles.